| COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE VALORES E INFORMES DE EMISORES Actualizado al: 04 de septiembre de 2009 |
||
| EMISORES REGISTRADOS | ||
| Razón Social | Tipo de Valor | |
|---|---|---|
| 1 | Academia Interamericana de Panamá, S.A. | Bonos |
| 2 | Agroindustrial del Este, S.A. | Acciones Comunes |
| 3 | AES Panamá, S.A. | Bonos |
| 4 | Almacenajes, S.A. | Bonos |
| 5 | Altos de Vistamares, S.A. | Bonos |
| 6 | Aliado Factoring, S.A. | Bonos |
| 7 | Aliado Leasing, S.A. | Bonos |
| 8 | Azucarera Nacional, S.A. | Bonos |
| 9 | Bahía las Minas Corp. | Bonos |
| 10 | Banagrícola, S.A. (1) | Acciones Comunes |
| 11 | Banco Aliado, S.A. | Acciones preferentes, Bonos |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
| 13 | Banco Citibank Panamá, S.A., (Banco Cuscatlán de Panamá, S.A.) | Acciones preferidas, Bonos |
| 14 | Banco Delta, S.A. (BMF) | Bonos |
| 15 | Banco General, S.A. | Bonos |
| 16 | Banco Improsa, S.A. (1) | Bonos |
| 17 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos y VCN´s |
| 18 | Banco Panameño de la Vivienda, S.A. | Acciones preferidas no acumulativas, Bonos |
| 19 | Banco Universal, S.A. | Acciones comunes |
| 20 | Bolsa de Valores de Panamá, S.A. | Acciones Comunes |
| 21 | BG Financial Group, Inc. | Acciones |
| 22 | Central Latinoamericana de Valores, S.A. | Acciones Comunes |
| 23 | Cítricos, S.A. | Acciones Comunes |
| 24 | Cochez y Compañía, S.A. | Bonos |
| 25 | Compañía Azucarera La Estrella, S.A. | Bonos |
| 26 | Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | Acciones Comunes |
| 27 | Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. | Acciones Comunes |
| 28 | Credicorp Bank, S.A. | Acciones Preferidas No Acumulativas |
| 29 | Copa Holdings, S.A. (1) | Acciones Clase A |
| 30 | Corporación La Prensa, S.A. | Acciones Comunes |
| 31 | Corporporación Metropolitana de Finanzas, S.A. | Acciones Comunes |
| 32 | Corporporación Micro-Financiera Nacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 33 | Corporación de Finanzas del País, S.A. | Bonos, VCN's |
| 34 | Cuarto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 35 | Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. | Bonos Corporativos |
| 36 | Desarrollo Turístico Isla de San José, S.A. | Acciones Comunes |
| 37 | Econo-Finanzas, S.A. | Bonos, VCN's |
| 38 | Econo-Grupo, S.A. | Acciones comunes |
| 39 | Elektra Noreste, S.A. | Bonos |
| 40 | Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A. | Bonos |
| 41 | Empresa General de Inversiones, S.A. | Acciones Comunes |
| 42 | Empresas Melo, S.A. | Bonos, VCN's |
| 43 | Empresas Tagarópulos, S.A. | Bonos, VCN's |
| 44 | Fideicomiso Corredor Sur (BG Trust Inc.) | Bonos |
| 45 | Fideicomiso Mercantil de Garantía - Derford View Properties, Inc. | Bonos |
| 46 | Financiera Automotriz, S.A. | Acciones Comunes |
| 47 | Financiera Davivienda, S.A. | Bonos Corporativos |
| 48 | Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s |
| 49 | Finanzas Generales, S.A. | Bonos |
| 50 | Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | Cuotas de participación |
| 51 | Fondo de Inversión de Inversión Inmobiliario Vista Siglo XXI (1) | Cuotas de participación |
| 52 | Forestal Llano Grande, S.A. | Acciones Comunes, Bonos |
| 53 | G.B. Group Corporation | Acciones Comunes |
| 54 | Geoinfo Internacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 55 | Global Bank Corporation, Inc. | Acciones preferidas, Acciones preferidas no acumulativas |
| 56 | Golden Forest, S.A. | Acciones Comunes |
| 57 | Grupo ASSA, S.A. | Acciones Comunes |
| 58 | Grupo Bandelta Holding Corp. | Acciones Comunes, Acciones Preferidas |
| 59 | Grupo Melo, S.A. | Acciones Comunes |
| 60 | Grupo Mundial Tenedora, S.A. | Acciones Comunes, Acciones preferidas no acumulativas |
| 61 | GSM Financial Financial Group Inc. | Bonos Corporativos |
| 62 | Helefactor, Corp. | VCN's |
| 63 | Holding Mundial Internacional, S.A. | Bonos Corporativos |
| 64 | H. Tzanetatos, Inc. | Bonos |
| 65 | Hipotecaria Metrocredit, S.A. | Bonos,VCN´s |
| 66 | HSBC Seguros (Panamá), S.A. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 67 | Ideal Living Corp | Bonos Corporativos |
| 68 | Inmobiliaria Don Antonio S.A. | Bonos Hipotecarios Rotativos. |
| 69 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares (1) | Cuotas de participación |
| 70 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares Dos (1) | Cuotas de participación |
| 71 | La Hipotecaria, S.A. | Bonos, VCN's |
| 72 | La Hipotecaria, Holding Inc. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 73 | Los Castillos Real Estate, Inc | Bonos Corporativos |
| 74 | Mc Dermott International, Inc. (1) | Acciones |
| 75 | MHC Holdings, Ltd. | Acciones Comunes |
| 76 | Minamérica Corp., S.A. (3) | Acciones Comunes |
| 77 | Multibank, Inc. | Bonos, VCN's, Acciones Preferidas no Acumulativas |
| 78 | Multi Financial Group, Inc. | Acciones Comunes |
| 79 | Nacel Energy Corporation (1) | Acciones Comunes |
| 80 | Newland International Properties, Corp. | Bonos Corporativos |
| 81 | Noveno Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 82 | Octavo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 83 | Panama Power Holdings, Inc. | Acciones Comunes |
| 84 | Panameña de Motores, S.A. | Bonos |
| 85 | Petróleos Delta, S.A. | Bonos, VCN's |
| 86 | Promotora Torre Aseguradora Ancón, S.A. | Bonos |
| 87 | HSBC Bank (Panamá), S.A. antes (Primer Banco del Istmo, S.A) | Acciones Comunes, Acciones preferidas, Acciones preferidas no acumulativas, Bonos |
| 88 | Primer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 89 | Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales.(La Hipotecaria, S.A.) | Bonos de Prestamos Personales |
| 90 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | Acciones Comunes |
| 91 | Quinto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 92 | Rey Holdings Corporation | Acciones Comunes |
| 93 | R.G. Inmobiliaria, S.A. | Bonos y VCN´s |
| 94 | Segundo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 95 | Septimo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 96 | Sexto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 97 | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. | Bonos, VCN's |
| 98 | Tercer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 99 | Towerbank International, Inc. | Acciones Preferidas no Acumulativas |
| 100 | Tropical Resorts International, Inc. | Acciones Comunes, Bonos |
| 101 | Unión Nacional de Empresas, S.A. | Acciones Comunes |
(1) Registro de Jurisdicción Reconocida (2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la parte (3) Trámite de Terminación de Registro de oficio |
||
| Actualizado al 04 de septiembre de 2009 | ||